POST do computador e códigos de bipe
O POST (autoteste de inicialização) do computador verifica o hardware interno do computador para compatibilidade e conexão antes de iniciar o restante do processo de inicialização. Se o computador for aprovado no POST, ele poderá emitir um único bipe (alguns computadores podem emitir dois bipes) ao iniciar e continuar a inicialização. No entanto, se o computador falhar no POST, ele pode gerar um código de bipe informando ao usuário a origem do problema.
As causas mais comuns de falhas do POST são problemas com os componentes a seguir.
-
BIOS ROM
-
CPU (processador)
- Placa-mãe
-
Memoria RAM)
- Cartão de vídeo
Se o seu computador tiver um POST irregular ou um código de bipe não mencionado abaixo, siga as etapas de solução de problemas do POST para determinar o componente de hardware com falha.
Exceto para Dell e Mac, o fabricante do seu computador ou placa-mãe não é o fabricante do BIOS. Determine o fabricante do BIOS da placa-mãe do seu computador e selecione o link apropriado abaixo para obter os significados do código de bipe.
Códigos de bipe do BIOS AMI
Abaixo estão os códigos de bipe do BIOS AMI. No entanto, devido à grande variedade de diferentes fabricantes de computador com este BIOS, os códigos de bipe para o seu computador podem ser ligeiramente diferentes daqueles listados abaixo.
Código Beep | Descrições |
---|---|
1 bip curto | Falha na atualização da DRAM. |
2 bipes curtos | Falha no circuito de paridade. |
3 bip curto | Falha de base de 64 K RAM. |
4 bip curto | Falha no cronômetro do sistema. |
5 bip curto | Falha no processo. |
6 bip curto | Erro de Gate A20 do controlador de teclado. |
7 bip curto | Erro de exceção do modo virtual. |
8 bip curto | Falha no teste de leitura \/gravação da memória do display. |
9 bip curto | Falha na soma de verificação do ROM BIOS. |
10 bip curto | Como substituir a bateria CMOS. |
11 bip curto | Erro de memória cache. |
1 bipe longo, 2 bipes curtos. |
Problema de memória da placa de vídeo. |
1 bipe longo, 3 bipes curtos. | Falha de memória convencional \/estendida. |
1 bipe longo, 8 bipes curtos. | Teste de exibição \/retrace falhou. |
Sirene de dois tons | Baixa velocidade do ventilador da CPU, problema de nível de tensão. |
Códigos de bipe de BIOS de prêmio
Abaixo estão os códigos de bipes do BIOS Award. No entanto, devido à grande variedade de diferentes fabricantes de computador com este BIOS, os códigos de bipe podem variar.
Código Beep | Descrição |
---|---|
1 bipe longo, 2 bipes curtos. | Indica que ocorreu um erro de vídeo e o BIOS não pode inicializar a tela de vídeo para exibir qualquer informação adicional. |
1 bipe longo, 3 bipes curtos. | Placa de vídeo não detectada (recoloque a placa de vídeo) ou placa de vídeo com defeito. |
Bips repetindo sem parar. | Problema de RAM. |
Bipes repetidos de alta frequência enquanto o PC está funcionando. |
Processador de superaquecimento (CPU). |
Bips repetidos alternando alta e baixa frequência. | Problema com o processador (CPU), possivelmente danificado. |
Se qualquer outro problema de hardware corrigível for encontrado, o BIOS exibirá uma mensagem.
Códigos de beep da Dell
Código Beep | Descrição |
---|---|
1 bip | Corrupção ou falha da ROM do BIOS. |
2 bips | Memória (RAM) não detectada. |
3 bips |
Falha da placa-mãe. |
4 bips | Falha de memória (RAM). |
5 bips | Falha da bateria CMOS. |
6 bips | Falha na placa de vídeo. |
7 bips | Processador (CPU) com defeito. |
Para outros códigos de bipes da Dell, consulte os códigos de bipes da Dell e a página da tabela de diagnósticos PSA.
Códigos de bipe IBM BIOS
Abaixo estão os códigos de bipes gerais do BIOS da IBM. No entanto, devido à grande variedade de modelos fornecidos com este BIOS, os códigos de bipe podem variar.
Código Beep | Descrição |
---|---|
Sem bips | Por que meu computador não liga? |
1 bip curto | POST normal, o computador está ok. |
2 bipes curtos | Erro de POST, revise a tela para obter o código de erro. |
Bip contínuo | Sem energia, cartão solto ou curto. |
Bip curto repetido | Sem energia, cartão solto ou curto. |
1 bipe longo, 1 bipe curto | Problema na placa-mãe. |
1 bipe longo, 2 bipes curtos | Problema de vídeo (circuito de exibição Mono \/CGA). |
1 bipe longo, 3 bipes curtos. | Circuito de exibição de vídeo (EGA). |
3 bips longos | Erro de teclado ou placa de teclado. |
1 bipe, tela em branco ou incorreta. | Circuito de exibição de vídeo. |
Códigos de bipes Insyde
Código Beep | Descrição |
---|---|
5 bipes curtos e 1 longo. | Problema com os registros da página DMA. |
4 curtos, 1 longo, 1 bipe curto. | O circuito para atualizar a RAM não está funcionando. |
4 bipes curtos e 2 bipes curtos. | Falha na soma de verificação da ROM do BIOS. |
3 bipes curtos, 1 longo, 2 bipes curtos. | Falha no teste de CMOS RAM. |
3 curtos, 1 longo, 1 curto, 1 bipe longo. | Falha do controlador DMA. |
3 curtos, 2 longos, 1 bipe curto. | Falha do controlador de interrupção. |
3 bipes curtos e 3 longos. | Problema de autoteste do teclado. |
2 bipes curtos, 1 longo, 3 bipes curtos. | Placa de vídeo não encontrada. |
2 curtos, 1 longo, 2 curtos, 1 bipe longo. | Sem RAM instalada ou RAM não reconhecida. |
Tons de inicialização do Macintosh
Tons | Erro |
---|---|
Tom de erro. (dois conjuntos de tons diferentes). | Problema com placa lógica ou barramento SCSI. |
Tom de inicialização, giros da unidade, sem vídeo. | Problema com o controlador de vídeo. |
Liga, sem tom. | Problema na placa lógica. |
Tom alto, quatro tons mais altos. | Problema com SIMM. |
Códigos de bipe do Phoenix BIOS
Abaixo estão os códigos de bipe para Phoenix BIOS Q3.07 ou 4.x.
Código Beep | Descrição e o que verificar |
---|---|
1-1-1-1 | Código de bipe não confirmado. Recoloque os chips de RAM ou substitua os chips de RAM como solução possível. |
1-1-1-3 | Verifique o modo real. |
1-1-2-1 | Obtenha o tipo de CPU. |
1-1-2-3 | Inicialize o hardware do sistema. |
1-1-3-1 | Inicialize os registros do chipset com os valores POST iniciais. |
1-1-3-2 | Definido no sinalizador POST. |
1-1-3-3 | Inicialize os registros da CPU. |
1-1-4-1 | Inicialize o cache para os valores POST iniciais. |
1-1-4-3 | Inicialize E \/S. |
1-2-1-1 | Inicialize o gerenciamento de energia. |
1-2-1-2 | Carregar registros alternativos com valores POST iniciais. |
1-2-1-3 | Vá para UserPatch0. |
1-2-2-1 | Inicialize o controlador do teclado. |
1-2-2-3 | Soma de verificação da ROM do BIOS. |
1-2-3-1 | 8254 inicialização do temporizador. |
1-2-3-3 | 8237 Inicialização do controlador DMA. |
1-2-4-1 | Reinicialize o controlador de interrupção programável. |
1-3-1-1 | Teste a atualização do DRAM. |
1-3-1-3 | Teste o controlador de teclado 8742. |
1-3-2-1 | Defina o segmento ES para registrar em 4 GB. |
1-3-3-1 | Autosize DRAM. |
1-3-3-3 | Limpe 512 K de RAM de base. |
1-3-4-1 | Teste 512 linhas de endereço de base. |
1-3-4-3 | Teste de memória de base de 512 K |
1-4-1-3 | Teste a frequência de clock do barramento da CPU. |
1-4-2-4 | Reinicialize o chipset. |
1-4-3-1 | ROM do BIOS do sistema Shadow. |
1-4-3-2 | Reinicialize o cache. |
1-4-3-3 | Cache de tamanho automático. |
1-4-4-1 | Configure os registros avançados do chipset. |
1-4-4-2 | Carregar registros alternativos com valores CMOS. |
2-1-1-1 | Defina a velocidade inicial da CPU. |
2-1-1-3 | Inicialize os vetores de interrupção. |
2-1-2-1 | Inicialize as interrupções do BIOS. |
2-1-2-3 | Verifique o aviso de direitos autorais da ROM. |
2-1-2-4 | Inicialize o gerenciador para ROMs de opções de PCI. |
2-1-3-1 | Verifique a configuração de vídeo em relação ao CMOS. |
2-1-3-2 | Inicialize o barramento PCI e os dispositivos. |
2-1-3-3 | Inicialize todos os adaptadores de vídeo no sistema. |
2-1-4-1 | Shadow video BIOS ROM. |
2-1-4-3 | Exibir aviso de direitos autorais. |
2-2-1-1 | Exibe o tipo e a velocidade da CPU. |
2-2-1-3 | Teste o teclado. |
2-2-2-1 | Defina o clique da chave, se habilitado. |
2-2-2-3 | Ative o teclado. |
2-2-3-1 | Teste para interrupções inesperadas. |
2-2-3-3 | Exibir prompt Pressione F2 para entrar na CONFIGURAÇÃO. |
2-2-4-1 | Teste a RAM entre 512 e 640 k. |
2-3-1-1 | Teste a memória expandida. |
2-3-1-3 | Teste as linhas de endereço de memória estendida. |
2-3-2-1 | Vá para UserPatch1. |
2-3-2-3 | Configure os registros de cache avançados. |
2-3-3-1 | Habilite caches externos e de CPU. |
2-3-3-3 | Exibe o tamanho do cache externo. |
2-3-4-1 | Exibir mensagem de sombra. |
2-3-4-3 | Exibir segmentos não descartáveis. |
2-4-1-1 | Exibir mensagens de erro. |
2-4-1-3 | Verifique se há erros de configuração. |
2-4-2-1 | Teste o relógio em tempo real. |
2-4-2-3 | Verifique se há erros de teclado. |
2-4-4-1 | Configure vetores de interrupções de hardware. |
2-4-4-3 | Teste o coprocessador, se houver. |
3-1-1-1 | Desative as portas de E \/S integradas. |
3-1-1-3 | Detecte e instale portas RS232 externas. |
3-1-2-1 | Detecte e instale portas paralelas externas. |
3-1-2-3 | Reinicialize as portas de E \/S integradas. |
3-1-3-1 | Inicialize a área de dados do BIOS. |
3-1-3-3 | Inicialize a área de dados estendida do BIOS. |
3-1-4-1 | Inicialize o controlador de disquete. |
3-2-1-1 | Inicialize o controlador do disco rígido. |
3-2-1-2 | Inicialize o controlador de disco rígido do barramento local. |
3-2-1-3 | Vá para UserPatch2. |
3-2-2-1 | Desative a linha de endereço A20. |
3-2-2-3 | Limpe o enorme registro do segmento ES. |
3-2-3-1 | Pesquise por opções de ROMs. |
3-2-3-3 | ROMs de opção de sombra. |
3-2-4-1 | Configure o gerenciamento de energia. |
3-2-4-3 | Habilite interrupções de hardware. |
3-3-1-1 | Defina a hora do dia. |
3-3-1-3 | Verifique o bloqueio da chave. |
3-3-3-1 | Apague o prompt F2. |
3-3-3-3 | Procure o toque da tecla F2. |
3-3-4-1 | Entre na configuração do CMOS. |
3-3-4-3 | Desmarque no sinalizador POST. |
3-4-1-1 | Verifique se há erros |
3-4-1-3 | POST concluído, prepare-se para inicializar o sistema operacional. |
3-4-2-1 | Um bip. |
3-4-2-3 | Verifique a senha (opcional). |
3-4-3-1 | Limpe a tabela de descritores globais. |
3-4-4-1 | Limpe os verificadores de paridade. |
3-4-4-3 | Limpar tela (opcional). |
3-4-4-4 | Verifique vírus e lembretes de backup. |
4-1-1-1 | Tente inicializar com INT 19. |
4-2-1-1 | Erro do manipulador de interrupção. |
4-2-1-3 | Erro de interrupção desconhecido. |
4-2-2-1 | Erro de interrupção pendente. |
4-2-2-3 | Erro de inicialização de opção de ROM. |
4-2-3-1 | Erro de desligamento. |
4-2-3-3 | Movimento de bloco estendido. |
4-2-4-1 | Erro de desligamento 10. |
4-3-1-3 | Inicialize o chipset. |
4-3-1-4 | Inicialize o contador de atualização. |
4-3-2-1 | Verifique se há flash forçado. |
4-3-2-2 | Verifique o status de HW da ROM. |
4-3-2-3 | O BIOS ROM está OK. |
4-3-2-4 | Faça um teste completo de RAM. |
4-3-3-1 | Faça a inicialização do OEM. |
4-3-3-2 | Inicialize o controlador de interrupção. |
4-3-3-3 | Leia o código de bootstrap. |
4-3-3-4 | Inicialize todos os vetores. |
4-3-4-1 | Inicialize o programa flash. |
4-3-4-2 | Inicialize o dispositivo de inicialização. |
4-3-4-3 | O código de inicialização foi lido corretamente. |
Sirene de dois tons | Baixa velocidade do ventilador da CPU, problema de nível de tensão. |
0 Comments