Código de cores HTML para # 008000
Nome da cor W3C: Verde
Cores que compõem # 008000
RGB: 0, 128, 0 – HSL: 0,33, 1,00, 0,25
Cor segura para a web: Não
Cor complementar
Uma boa cor complementar para esta cor é # 800080.
Exemplo de cor de texto usando # 008000
Este texto é um texto de espaço reservado para dar uma ideia de como essa cor fica quando usada como uma cor de fonte em um fundo branco. A frase a seguir usa todos os caracteres do inglês: A rápida raposa marrom pula sobre o cachorro preguiçoso. 0123456789 Texto em negrito. Texto em itálico. Com Sublinhado.
Este texto é um texto de espaço reservado para dar uma ideia de como essa cor fica quando usada como uma cor de fonte em um fundo preto. A frase a seguir usa todos os caracteres do inglês: A rápida raposa marrom pula sobre o cachorro preguiçoso. 0123456789 Texto em negrito. Texto em itálico. Com Sublinhado.
HTML usando exemplo de código de cores
<p style="color:#008000">Your text here</p>
HTML usando exemplo de nome de cor W3C
<p style="color:green">Your text here</p>
Exemplo de código CSS
<style> p { color: #008000; } </style>
Cores mais claras
Cores mais escuras
Cores análogas
Cores trinárias
Outras cores contendo “verde”
A tabela a seguir é uma lista de outras cores contendo a palavra-chave “verde” no nome da cor. Esta tabela pode lhe dar outras idéias para tons de verde.
Código | Cor |
---|---|
# 7BCCB5 | Azul verde |
# 43BFC7 | Arara Azul Verde |
# 20B2AA | LightSeaGreen (W3C) |
# 3EA99F | Seafoam Green |
# 3C565B | Blue Moss Green |
# 4C787E | Besouro Verde |
# 307D7E | Azul-esverdeado |
# 438D80 | Sea Turtle Green |
# 4E8975 | Verde-mar opaco |
# 306754 | Deep Sea Green |
# 2E8B57 | SeaGreen (W3C) |
# 34A56F | Terra Verde |
# 3CB371 | MediumSeaGreen (W3C) |
# 78866B | Camuflagem Verde |
# 848B79 | Sage Green |
# 617C58 | Hazel Green |
# 728C00 | Venom Green |
# 556B2F | DarkOliveGreen (W3C) |
# 4B5320 | Exército verde |
# 667C26 | Fern Green |
# 4E9258 | Fall Forest Green |
# 387C44 | Pine Green |
# 347235 | Verde Floresta Médio |
# 347C2C | Selva Verde |
# 228B22 | ForestGreen (W3C) |
# 006400 | DarkGreen (W3C) |
# 046307 | Verde Esmeralda Profundo |
# 254117 | Dark Forest Green |
# 437C17 | Alga Verde |
# 347C17 | Shamrock Green |
# 6AA121 | Cebola verde |
# 4AA02C | Pimenta verde |
# 41A317 | Verde Lima Escuro |
# 12AD2B | Parrot Green |
# 3EA055 | Trevo verde |
# 73A16C | Dinosaur Green |
# 6CBB3C | Cobra verde |
# 6CC417 | Alien Green |
# 4CC417 | Maçã verde |
# 32CD32 | LimeGreen (W3C) |
# 52D017 | Ervilha verde |
# 4CC552 | Kelly Green |
# 54C571 | Zombie Green |
# 99C68E | Frog Green |
# 8FBC8F | DarkSeaGreen (W3C) |
# 89C35C | Ervilhas verdes |
# 85BB65 | Dollar Bill Green |
# 9CB071 | Iguana Green |
# B0BF1A | Verde ácido |
# B2C248 | Abacate Verde |
# 9DC209 | Pistache Verde |
# A1C935 | Salada Verde |
# 9ACD32 | Verde-amarelo (W3C) |
# 77DD77 | Verde Pastel |
# 7FE817 | Beija-flor Verde |
# 59E817 | Nebulosa Verde |
# 57E964 | Semáforo fica verde |
# 16F529 | Verde neon |
# 5EFB6E | Jade verde |
# 36F57F | Verde Limão Menta |
# 00FF7F | SpringGreen (W3C) |
# 00FA9A | MediumSpringGreen (W3C) |
# 5FFB17 | Verde esmeralda |
# 7CFC00 | LawnGreen (W3C) |
# 66FF00 | Verde claro |
# 87F717 | Gramado Verde Amarelo |
# 98F516 | Aloe Vera Green |
# B1FB17 | Verde opaco amarelo |
# ADFF2F | Verde-amarelo (W3C) |
# BDF516 | Camaleão Verde |
# DAEE01 | Néon Amarelo Verde |
# E2F516 | Grosbeak Verde Amarelo |
# CCFB5D | Chá Verde |
# BCE954 | Slime Green |
# 64E986 | Algae Verde |
# 90EE90 | LightGreen (W3C) |
# 6AFB92 | Dragon Green |
# 98FB98 | PaleGreen (W3C) |
# 98FF98 | Menta verde |
# B5EAAA | Polegar verde |
# DBF9DB | Rosa Verde Claro |
# BAB86C | Verde oliva |
Insira qualquer código de cor HTML em nossa pesquisa para obter resultados como esta página.
Computer Hope – códigos de cores HTML – 100 principais códigos de cores
0 Comments