Antes de chegarmos às melhores fontes alimentares de fibra, vamos entender uma coisa simples …
Neste artigo
- O que é fibra? Por que você precisa disso?
- Os 7 principais grupos de alimentos ricos em fibras
- Quanta fibra você precisa?
O que é fibra? Por que você precisa disso?
Fibra é uma classe de não digerível, carboidratos complexos. Pode ser encontrado nas plantas ou adicionado aos alimentos. O principal papel das diferentes classes de fibra é atuar como prebióticos (1).
Como prebióticos, eles promovem a atividade das bactérias boas no intestino (microbiota intestinal). Outro papel crucial da fibra é manter os níveis de colesterol no sangue. Esta atividade é particularmente atribuída a solúvel fibra. A fibra solúvel é comumente encontrada em frutas, legumes e aveia (1).
A outra classe de fibra, insolúvel fibra, está associada à prevenção da constipação e ao controle do apetite. A fibra insolúvel é encontrada no trigo, farelo e vegetais (1).
Neste artigo, apresentamos uma lista de alimentos ricos em fibras. Nós os categorizamos em cinco grupos principais. Você deve ter comido alguns ou talvez todos sem saber a quantidade de fibras que contêm.
Role para baixo e escolha seus favoritos!
Os 7 principais grupos de alimentos ricos em fibras
1. Vegetais
Vegetal | Porção | Fibra total (em gramas) |
---|---|---|
Ervilhas | 1 copo | 8,8 |
Alcachofras | 1 meio | 6,5 |
Couve de bruxelas | 1 copo | 6,4 |
Nabos (verdes, cozidos) | 1 copo | 5.0 |
Brócolis (cozido) | 1 copo | 5,1 |
Batata (assada com pele) | 1 meio | 4,4 |
Milho | 1 copo | 4,2 |
Espinafre | 1 copo | 4,0 |
Couve (cozida) | ½ xícara | 3,8 |
Batata doce (assada com pele) | 1 meio | 3,8 |
Abóbora (enlatada) | ½ xícara | 3,6 |
Abóbora de inverno (cozida) | ½ xícara | 2,9 |
Cenoura (crua) | 1 meio | 2.0 |
Couve-flor (fervida) | ½ xícara | 1,7 |
Cebolas (cozidas) | ½ xícara | 1 |
Fonte: (1), (2), (3)
2. Frutas (frescas e secas)
Fruta | Porção | Fibra total (em gramas) |
---|---|---|
Pêra (crua) | 1 meio | 5,1 |
Abacate | ½ xícara | 5.0 |
Apple (com pele) | 1 meio | 4,4 |
Framboesas | ½ xícara | 4,0 |
Amora silvestre | ½ xícara | 3,8 |
Ameixas (cozidas) | ½ xícara | 3,8 |
Figos (secos) | 2 médios | 3,7 |
Amoras | 1 copo | 3,5 |
Morangos | 1 copo | 3,3 |
Pêssegos (secos) | 3 metades | 3,2 |
Banana | 1 meio | 3,1 |
laranja | 1 meio | 3,1 |
Goiaba | 1 fruta | 3,0 |
datas | ¼ xícara | 2,9 |
Damascos (secos) | 10 metades | 2,6 |
Passas de uva | 1,5 onças. | 1,6 |
Fonte: (1), (2), (3)
3. Leguminosas e lentilhas
Leguminosa / Feijão / Lentilha | Porção | Fibra total (em gramas) |
---|---|---|
Feijão preto (cru) | 1 copo | 30,1 |
Feijão rosa (cru) | 1 copo | 26,7 |
Feijão Adzuki (cru) | 1 copo | 25,0 |
Feijão cozido (enlatado) | 1 copo | 13,9 |
Feijão-de-lima | 1 copo | 13,2 |
Lentilhas | 1 copo | 15,6 |
Feijão da Marinha (cozido) | ½ xícara | 9,6 |
Feijão branco pequeno (cozido) | ½ xícara | 9,3 |
Feijão amarelo (cozido) | ½ xícara | 9,2 |
Cranberry (romano) (feijão, cozido) | ½ xícara | 8,9 |
Feijão francês (cozido) | ½ xícara | 8,3 |
Ervilhas partidas (cozidas) | ½ xícara | 8,1 |
Grão de bico (cozido) | ½ xícara | 7,8 |
Feijão Pinto (cozido) | ½ xícara | 7,7 |
Feijão mungo (cozido) | ½ xícara | 7,7 |
Feijão (todos os tipos, cozido) | ½ xícara | 5,7 |
Ervilha de pombo (cozida) | ½ xícara | 5,6 |
Feijão-nhemba (cozido) | ½ xícara | 5,6 |
Soja (cozida) | ½ xícara | 5,2 |
Fava (favas) (cozida) | ½ xícara | 4,6 |
Ervilhas verdes (frescas, congeladas) (cozidas) | ½ xícara | 3,5-4,4 |
Fonte: (2), (3), (4)
4. Nozes e sementes
Sementes de nozes | Porção | Fibra total (em gramas) |
---|---|---|
Sementes de girassol (torradas) | 1 copo | 15,4 |
Castanhas europeias | 1 copo | 11,7 |
Butternuts (desidratadas) | 1 copo | 5,6 |
Sementes de abóbora (inteiras, torradas) | 1 onça | 5,2 |
Carne de coco (desidratada) | 1 onça | 4,6 |
Sementes de Chia (secas) | 1 Colher de Sopa | 4,1 |
Amêndoas | 24 nozes | 3,3 |
Pistácios (torrado a seco) | 1 onça | 2,8 |
Nozes (torradas em óleo) | 1 onça | 2,7 |
Avelãs ou avelãs | 1 onça | 2,7 |
Amendoim | 28 nozes | 2,3 |
Nozes | 1 onça | 2.0 |
Castanha de caju | 18 nozes | 0.9 |
Fonte: (2), (3), (5), (6)
5. Grãos, cereais, salgadinhos e massas
Grãos / Cereais | Porção | Fibra total (em gramas) |
---|---|---|
Cereais prontos para comer com alto teor de fibras | ⅓ – ¾ xícara | 9,1-14,3 |
Espaguete (trigo integral) | 1 copo | 6,3 |
Farelo de trigo em flocos, cereal pronto para comer | ¾ xícara | 4,9-5,5 |
Bolachas de wafer de centeio simples | 2 bolachas | 5.0 |
Aveia | 1 copo | 4,0 |
Arroz integral (cozido) | 1 copo | 3,5 |
Pipoca (estourada no ar) | 3 xícaras | 3,5 |
Cevada perolada (cozida) | ½ xícara | 3,0 |
Muffin de farelo de aveia | 1 pequeno | 3,0 |
Pão paratha de trigo integral | 1 onça | 2,7 |
Quinoa (cozida) | ½ xícara | 2,6 |
Pão (trigo integral) | 1 fatia | 1,9 |
Panquecas | 1 meio | 1.0 |
arroz branco | 1 copo | 1.0 |
Fonte: (2), (3), (6)
Essas são as listas exaustivas de alimentos ricos em fibras que compilamos para você.
Espero que você tenha encontrado seus favoritos neles. Tudo o que você precisa fazer é adicioná-los às suas refeições diárias usando receitas divertidas e rápidas.
Mas antes de continuar, você deve saber quanta fibra deve comer.
Quanta fibra você precisa?
A quantidade de fibra necessária depende da sua idade e sexo. A seguir está a recomendação do USDA:
Adultos | Crianças | ||
---|---|---|---|
Homens | 1-3 anos | ||
19-50 | 38 gms | (meninos e meninas) | 19 gms |
50+ anos | 30 gms | 4-8 anos | |
Mulheres | (meninos e meninas) | 25 gms | |
19-50 anos | 25 gms | 9-13 anos | |
50+ anos | 21 gms | Rapazes | 31 gms |
Mulheres grávidas | garotas | 26 gms | |
14-50 anos | 28 gms | 14-18 anos | |
Mulheres em lactação | Rapazes | 38 gms | |
14-50 anos | 28 gms | Garotas | 26 gms |
Recomendamos também agendar sessão com nutricionista / nutricionista. Eles podem criar uma dieta rica em fibras, mantendo seu histórico médico em mente.
Além disso, você pode deixar suas dúvidas e comentários relevantes na seção de comentários abaixo.
Espero que essas listas ajudem você a escolher sua forma de fibra favorita.
Fontes
- THE ROLE OF FIBER, Healthy Eating Tip of the Month, University of Michigan Health System.https: //www.med.umich.edu/pfans/_pdf/hetm-2016/0816-roleoffiber.pdf
- HIGH-FIBER FOODS, Michigan Home Skills Enhancement Project – Planejamento de refeições e compras para adultos mais velhos, Estado de Michigan.https: //www.michigan.gov/documents/miseniors/Home_Skills-High_Fiber_Foods_274574_7.pdf
- Apêndice 13. Fontes alimentares de fibra dietética, diretrizes dietéticas 2015-2020, banco de dados nacional de nutrientes do USDA para referência padrão
- Nutrient Lists, Legumes and Legume Products, USDA Food Composition Databases, Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture.https: //ndb.nal.usda.gov/ndb/nutrients/report/nutrientsfrm? Max = 25 & offset = 0 & totCount = 0 & nutrient1 = 291 & fg = 16 & subconjunto = 1 & sort = c & measureby = m
- Listas de Nutrientes, Nozes e Sementes, Bancos de Dados de Composição de Alimentos do USDA, Serviço de Pesquisa Agrícola, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.https: //ndb.nal.usda.gov/ndb/nutrients/report/nutrientsfrm? Max = 25 & offset = 0 & totCount = 0 & nutrient1 = 291 & nutrient2 = & fg = 12 & subconjunto = 1 & sort = c & measureby = m
- TABELA DE FIBRAS EM ALIMENTOS, CS Mott Children’s Hospital, Michigan Medicine, University of Michigan.https: //www.med.umich.edu/mott/pdf/mott-fiber-chart.pdf
Artigos recomendados:
- 5 benefícios surpreendentes da fibra para pele, cabelo e saúde
0 Comments